| Navn | Ane Olufsen Ellehammer | |
| Fødsel | Gederød, Allerslev sogn |
|
| Dåb | 19. marts 1676 | Allerslev sogn, Bårse Herred, Præstø amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1298 | Olsens tree |
| Sidst ændret | 18 okt. 2017 | |
| Far | Oluf Hansen Ellehammer, f. ca. 1621 d. Juli 1701, Gederød, Allerslev sogn (Alder 80 år) | |
| Mor | Birgitte ?, f. ca. 1624 d. Maj 1692, Gederød, Allerslev sogn (Alder 68 år) | |
| Familie-ID | F247 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||