| Navn | Sigrid Helene Holst | |
| Fødsel | 25. november 1923 | Agersø |
| Dåb | 16. marts 1924 | Agersø sogn, Sorø amt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I659 | Olsens tree |
| Sidst ændret | 22 jun. 2020 | |
| Far | Tømrer/Snedker Laurits Herman Holst, f. 4. april 1887 | |
| Mor | Inger Katrine Hansen, f. 26. oktober 1893, Agersø | |
| Familie-ID | F152 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|