| Navn | Emma Jørgine Elenora Orry | |
|
||
| Fødsel | 3. februar 1831 | Holmen |
| Dåb | 25. august 1897 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I739 | Olsens tree |
| Sidst ændret | 22 aug. 2019 | |
| Familie | Bødkersvend Niels Bendtsen, f. 26. februar 1831 d. 2. april 1897 (Alder 66 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F213 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 15 feb. 2020 | |||||||||
| Dokumenter | Orry - Slægt side 1 Fra Kirsten Orry Flamme | |
| Orry - Slægt side 2 Fra Kirsten Orry Flamme | ||
| Orry - Slægt side 3 Fra Kirsten Orry Flamme | ||
| Orry - Slægt side 4 Fra Kirsten Orry Flamme |