Træ: Olsens tree
By : Breddegrad: 55.255948, Længdegrad: 11.995418Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Pedersdatter, Maren Sofie | 6. marts 1817 | Borup by | I121 | Olsens tree |
2 | Pedersdatter, Maren Sofie | 25. april 1822 | Borup by | I736 | Olsens tree |
3 | Pedersen, Anders | 22. august 1819 | Borup by | I735 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Pedersen, Lars | 25. april 1812 | Borup by | I737 | Olsens tree |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Pedersdatter, Maren Sofie | 26. maj 1821 | Borup by | I121 | Olsens tree |
2 | Pedersdatter, Maren Sofie | 9. september 1825 | Borup by | I736 | Olsens tree |
3 | Pedersen, Anders | 21. juni 1821 | Borup by | I735 | Olsens tree |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl(e) | Person-ID | Træ | ||
1 | Larsen, Peder | 1834 | Borup by | I119 | Olsens tree |
2 | Nielsdatter, Johanne Marie | 1834 | Borup by | I120 | Olsens tree |