Træ: Olsens tree
Sogn : Breddegrad: 55.255777, Længdegrad: 12.119958Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. januar 1809 | I103 | Olsens tree | |
| 2 | 20. december 1825 | I105 | Olsens tree | |
| 3 | 3. november 1823 | I434 | Olsens tree | |
| 4 | 15. maj 1819 | I556 | Olsens tree |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. januar 1809 | I103 | Olsens tree | |
| 2 | 5. november 1780 | I372 | Olsens tree | |
| 3 | 22. februar 1826 | I105 | Olsens tree | |
| 4 | 12. november 1780 | I432 | Olsens tree | |
| 5 | 4. januar 1824 | I434 | Olsens tree | |
| 6 | 28. juli 1782 | I781 | Olsens tree | |
| 7 | 25. juli 1819 | I556 | Olsens tree | |
| 8 | 15. marts 1767 | I268 | Olsens tree | |
| 9 | 17. december 1775 | I777 | Olsens tree | |
| 10 | 12. december 1779 | I776 | Olsens tree | |
| 11 | 15. august 1784 | I433 | Olsens tree |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. februar 1831 | I432 | Olsens tree | |
| 2 | 19. maj 1806 | I841 | Olsens tree | |
| 3 | 5. september 1839 | I433 | Olsens tree |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Hansdatter | 22. juli 1853 | F27 | Olsens tree |
| 2 | Hansen / Sørensdatter | 8. april 1811 | F112 | Olsens tree |