Træ: Olsens tree
Sogn : Breddegrad: 55.812315, Længdegrad: 9.431248Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I196 | Olsens tree | ||
| 2 | I529 | Olsens tree | ||
| 3 | I188 | Olsens tree | ||
| 4 | I528 | Olsens tree | ||
| 5 | 8. marts 1816 | I191 | Olsens tree | |
| 6 | 19. april 1826 | I194 | Olsens tree | |
| 7 | 18. april 1824 | I171 | Olsens tree | |
| 8 | 24. maj 1828 | I195 | Olsens tree | |
| 9 | 24. september 1819 | I193 | Olsens tree | |
| 10 | 7. august 1817 | I192 | Olsens tree | |
| 11 | I527 | Olsens tree | ||
| 12 | I190 | Olsens tree | ||
| 13 | 1795 | I505 | Olsens tree | |
| 14 | I506 | Olsens tree |
Match 1 til 25 fra 25
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. april 1832 | I197 | Olsens tree | |
| 2 | 25. januar 1840 | I196 | Olsens tree | |
| 3 | 11. oktober 1819 | I526 | Olsens tree |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. april 1832 | I197 | Olsens tree | |
| 2 | 10. maj 1811 | I1043 | Olsens tree | |
| 3 | 13. august 1775 | I1044 | Olsens tree | |
| 4 | 20. januar 1821 | I1051 | Olsens tree | |
| 5 | 5. februar 1840 | I196 | Olsens tree | |
| 6 | 31. maj 1807 | I507 | Olsens tree | |
| 7 | 16. marts 1741 | I1184 | Olsens tree | |
| 8 | 1. januar 1792 | I523 | Olsens tree | |
| 9 | 19. oktober 1819 | I526 | Olsens tree | |
| 10 | 13. oktober 1860 | I190 | Olsens tree | |
| 11 | 18. marts 1731 | I1045 | Olsens tree |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen Vestergaard / Christensdatter | 16. november 1790 | F47 | Olsens tree |
| 2 | Jensen / Lauritzdatter | 12. november 1741 | F140 | Olsens tree |
| 3 | Jensen / Terkelsdatter | 3. februar 1816 | F46 | Olsens tree |
| 4 | Sørensen / Sørensdatter | 5. oktober 1777 | F139 | Olsens tree |
| 5 | Vestergaard / Jensdatter | 1. juli 1731 | F311 | Olsens tree |