Træ: Olsens tree
By : Breddegrad: 55.122245, Længdegrad: 12.04226Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Jacobsen, Ole | 19. januar 1815 | Præstø | I106 | Olsens tree |
2 | Nommesen, Ane Maria | 15. februar 1818 | Præstø | I1083 | Olsens tree |
3 | Nommesen, Christian Ferdinand | 28. august 1847 | Præstø | I951 | Olsens tree |
4 | Nommesen, Christiane Elisabeth | 12. februar 1842 | Præstø | I948 | Olsens tree |
5 | Nommesen, Laura Frederikke Charlotte | 28. februar 1850 | Præstø | I949 | Olsens tree |
6 | Nommesen, Pouline Dorthea | 12. marts 1845 | Præstø | I950 | Olsens tree |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Nommesen, Helene Dorthea | 22. august 1846 | Præstø | I945 | Olsens tree |
2 | Nummensen, Bodil Kirstine | 9. juli 1855 | Præstø | I959 | Olsens tree |
3 | Nummensen, Hattemager Poul | 6. marts 1834 | Præstø | I952 | Olsens tree |
4 | Nummesen, Arrestforvarer Poul | 8. juni 1858 | Præstø | I940 | Olsens tree |
5 | Pedersdatter, Helene | 18. oktober 1818 | Præstø | I953 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl(e) | Person-ID | Træ | ||
1 | Olsdatter, Maren | 1815 | Præstø | I264 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Nommesen, Helene Dorthea | 22. august 1846 | Præstø | I945 | Olsens tree |