Træ: Olsens tree
Sogn : Breddegrad: 56.021635, Længdegrad: 9.569843Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. januar 1847 | I401 | Olsens tree | |
| 2 | 10. maj 1849 | I402 | Olsens tree | |
| 3 | 11. januar 1854 | I407 | Olsens tree | |
| 4 | 23. oktober 1844 | I400 | Olsens tree | |
| 5 | 17. november 1842 | I399 | Olsens tree | |
| 6 | 24. oktober 1851 | I154 | Olsens tree | |
| 7 | 9. maj 1826 | I408 | Olsens tree |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. juli 1787 | I404 | Olsens tree | |
| 2 | 5. april 1847 | I401 | Olsens tree | |
| 3 | 29. juli 1849 | I402 | Olsens tree | |
| 4 | 5. marts 1854 | I407 | Olsens tree | |
| 5 | 22. december 1844 | I400 | Olsens tree | |
| 6 | 21. december 1851 | I154 | Olsens tree | |
| 7 | 11. maj 1826 | I408 | Olsens tree |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28. juni 1856 | I404 | Olsens tree | |
| 2 | 23. juni 1846 | I403 | Olsens tree |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. juli 1856 | I404 | Olsens tree | |
| 2 | 1. juli 1846 | I403 | Olsens tree | |
| 3 | 16. juli 1826 | I409 | Olsens tree |