1. | Poul Hansen blev begravet on 27. januar 1729 i Rø sogn, Bornholm Nørre, Bornholm. Familie/Ægtefælle/Partner: Ingeborg Larsdatter. Ingeborg døde on 16. februar 1729. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Hans Poulsen (1.Poul1) blev begravet in 1741 i Rø sogn, Bornholm Nørre, Bornholm. |
3. | Friderich Poulsen (1.Poul1) døde in 1761. Familie/Ægtefælle/Partner: Margrethe Pedersdatter. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Margrethe Poulsdatter (1.Poul1) døde in før 1729. |
5. | Berithe Poulsdatter (1.Poul1) |
6. | Ellen Poulsdatter (1.Poul1) blev født in ca. 1705 i Rønne sogn, Bornholm vest, Bornholm; døde in dec. 1767; blev begravet on 13. december 1767 i Rutsker sogn. |
7. | Anne (a) Friderichsdatter (3.Friderich2, 1.Poul1) blev født in 1741. Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Pedersen. Hans blev født in 1743. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Karen Hansdatter Holst (7.Anne3, 3.Friderich2, 1.Poul1) blev født in 1761; døde in efter 1799. Familie/Ægtefælle/Partner: Sandemand Lars Michelsen. Lars (søn af Michel Michelsen og Sidzel Espersdatter) blev født in i Saltholm, Nyker; blev døbt on 30. september 1736 i Nyker sogn, Bornholm vest, Bornholm; døde on 15. oktober 1798 i Vester Marie sogn, Bornholm Vester, Bornholm; blev begravet on 19. oktober 1798 i Vester Marie sogn, Bornholm Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Hansen Holst. Hans døde on 20. januar 1780. [Gruppeskema] [Familietavle] |
9. | Peder Hansen (7.Anne3, 3.Friderich2, 1.Poul1) blev født in ca 1771. |
10. | Magrete Maria Hansdatter (7.Anne3, 3.Friderich2, 1.Poul1) blev født in ca. 1776. |
11. | Fridrich Hansen (7.Anne3, 3.Friderich2, 1.Poul1) blev født in ca. 1786. |