Far | Mand Træskomager Jens Nielsen |
Født | 11. november 1829 | Gyrstinge sogn, Alsted herred, Sorø amt |
Døbt | 10. januar 1830 | Gyrstinge sogn, Alsted herred, Sorø amt |
Død | ||
Begravet | ||
Gift | 12. april 1865 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt |
Andre partnere | Johanne Kirstine Pedersen | F221 | |
Gift | 12. juni 1852 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt |
Far | Niels Christiansen | F105 Gruppeskema | |
Mor | Maren Olsdatter | F105 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Maren Sophie Hansen |
Født | 20. marts 1838 | Kirke Flintrup sogn, Alsted herred, Sorø amt |
Døbt | 1. juli 1838 | Kirke Flintrup sogn, Alsted herred, Sorø amt |
Død | ||
Begravet | ||
Far | Hans Hansen | F111 Gruppeskema | |
Mor | Anne Magrethe Nielsdatter | F111 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde Johanne Kirstine Jensen |
Født | 27. september 1866 | Kyringe by |
Døbt | 4. november 1866 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt |
Død | ||
Begravet |
Barn 2 | Kvinde Ane Margrethe Jensen |
Født | 26. marts 1870 | Kyringe by |
Døbt | 26. maj 1870 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt |
Død | ||
Begravet |
Barn 3 | Mand + Husmand Hans Christian Jensen |
Født | 26. juni 1875 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt |
Døbt | 18. maj 1902 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt |
Død | 1944 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Ane Margrethe Elisabeth Andersen | F83 | |
Gift | 20. februar 1904 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt |
Barn 4 | Mand Træskomager Martin Peter Jensen |
Født | 23. november 1877 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt |
Død | ||
Begravet |
Barn 5 | Mand Carl Ch. Jensen |
Født | ca 1881 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt |
Død | ||
Begravet |