Far | Mand Albert Rasmussen Øland |
Født | ||
Døbt | 23. oktober 1757 | Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt |
Død | 17. juni 1832 | Marstal |
Begravet | 21. juni 1832 | Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt |
Gift | 11. december 1785 | Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt |
Far | Rasmus Rasmussen Øland | F315 Gruppeskema | |
Mor | Sidsel Albertsdatter | F315 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Anna Maria Christensdatter |
Født | ||
Døbt | 17. april 1763 | Rise sogn, Ærø herred, Svendborg amt |
Død | 21. april 1810 | Ommel |
Begravet | 25. april 1810 | Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt |
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Mand + Matros Rasmus Albertsen Øland |
Født | ||
Døbt | 16. september 1794 | |
Død | 20. september 1869 | Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Anne Catrine Rasmussen | F129 | |
Gift | 4. juni 1820 | Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt |
Notater |
|