Far | Mand Jørgen Jensen |
Født | ca. 1785 | |
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Jens Jørgensen | F90 Gruppeskema | |
Mor | Marie Christensdatter | F90 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Maren Ovesdatter |
Født | ca. 1790 | |
Død | ||
Begravet | ||
Far | Ove Johansen | F89 Gruppeskema | |
Mor | Magrete Jensdatter | F89 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde + An(n)e Margret(h)e Jørgensdatter |
Født | 23. aug. 1813 | Skamstrup sogn, Tuse herred, Holbæk amt |
Døbt | 25. oktober 1813 | Skamstrup sogn, Tuse herred, Holbæk amt |
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Jens Mathiassen | F85 | |
Gift |