Navn | Inger Jensdatter* | |
Født | 1718 | Skuderup, Øster Egesborg sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 1760 | Sandvig, Mern |
Begravet | 1760 | Mern sogn, Bårse sogn, Præstø amt |
Person-ID | I586 | Olsens tree | Henrik Olsens familie |
Sidst ændret | 3 feb. 2011 |
Far | Jens Pedersen Bruus*, f. 1646, begr. Februar 1720, Skuderup, Øster Egesborg sogn (Alder ~ 74 år) | |
Mor | Margrethe Povlsdatter, f. 1691, Tjørnehoved by , d. Maj 1756, Skuderup, Øster Egesborg sogn (Alder 65 år) | |
Familie-ID | F280 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jacob Olsen Krog, f. ca.1703, Mern sogn, Bårse sogn, Præstø amt , d. 30. maj 1772, Sandvig, Mern (Alder 69 år) | |
Sidst ændret | 4 sep. 2010 | |
Familie-ID | F163 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Notater |
|