Navn | Hans Hermansen | |
Titel | Avlskarl/arbejdsmand | |
Døbt | 18. november 1759 | Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt |
Køn | Mand | |
Bopæl(e) | 1801 | Sortholm, Adelgade 87, Store Heddinge |
Folketælling 1801 | ||
Død | 1. april 1821 | Store Heddinge |
Begravet | 6. april 1821 | Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt |
Person-ID | I756 | Olsens tree | Henrik Olsens familie |
Sidst ændret | 9 sep. 2020 |
Far | Herman Peitersen, f. ca. 1693, d. Dec. 1774, Tommestrup (Alder 81 år) | |
Mor | Ane Larsdatter, f. ca. 1721, d. oktober 1781, Tommestrup (Alder 60 år) | |
Gift | 12. november 1741 | Spjellerup sogn, Faxe herred, Præstø amt |
Familie-ID | F288 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|