Træ: Olsens tree
Sogn : Breddegrad: 55.040879, Længdegrad: 12.019268Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Rasmusdatter, Johanna | ca. 1760 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I605 | Olsens tree |
2 | Rasmusdatter, Maria | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I599 | Olsens tree | |
3 | Rasmussen, Anders | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I601 | Olsens tree | |
4 | Rasmussen, Anders | 1762 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I603 | Olsens tree |
5 | Rasmussen, Lars | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I600 | Olsens tree | |
6 | Rasmussen, Rasmus | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I602 | Olsens tree |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Rasmusdatter, Maria | 11. februar 1771 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I599 | Olsens tree |
2 | Rasmussen, Anders | 11. august | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I603 | Olsens tree |
3 | Rasmussen, Anders | 11. maj 1765 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I601 | Olsens tree |
4 | Rasmussen, Lars | 31. januar 1773 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I600 | Olsens tree |
5 | Rasmussen, Peder | 9. oktober 1767 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I285 | Olsens tree |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Povlsdatter, Margrethe | 12. maj 1756 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I939 | Olsens tree |
2 | Rasmusdatter, Johanna | 9. juni 1762 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I605 | Olsens tree |
3 | Rasmusdatter, Maria | Februar 1768 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I606 | Olsens tree |
4 | Rasmussen Krog, Gårdmand Rasmus | 27. juli 1788 | Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt | I376 | Olsens tree |