Træ: Olsens tree
Sogn : Breddegrad: 55.700496, Længdegrad: 11.621346Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Ane Margrethe Elisabeth | 6. maj 1879 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I329 | Olsens tree |
2 | Jensdatter, Karen | 17. august 1842 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I332 | Olsens tree |
3 | Jensdatter, Maren Kirstine | 30. december 1838 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I337 | Olsens tree |
4 | Jensen, Agnes Hansine | 7. november 1905 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I330 | Olsens tree |
5 | Jensen, Ejner Viggo | 10. september 1911 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I386 | Olsens tree |
6 | Jensen, Harald Volmer | 20. maj 1913 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I387 | Olsens tree |
7 | Jensen, Jens | 6. febr. 1837 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I336 | Olsens tree |
8 | Jensen, Mary Theodora | 20. august 1907 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I385 | Olsens tree |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensdatter, Karen | 2. oktober 1842 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I332 | Olsens tree |
2 | Jensdatter, Maren Kirstine | 17. februar 1839 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I337 | Olsens tree |
3 | Jensen, Agnes Hansine | 25. december 1905 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I330 | Olsens tree |
4 | Jensen, Ejner Viggo | 5. november 1911 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I386 | Olsens tree |
5 | Jensen, Husmand Hans Christian | 18. maj 1902 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I328 | Olsens tree |
6 | Jensen, Harald Volmer | 6. juli 1913 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I387 | Olsens tree |
7 | Jensen, Jens | 23. marts 1837 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I336 | Olsens tree |
8 | Jensen, Karen Martine | 12. juni 1904 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I327 | Olsens tree |
9 | Jensen, Mary Theodora | 29. september 1907 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | I385 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Jensen / Andersen | 20. februar 1904 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | F83 | Olsens tree |