Træ: Olsens tree
Beliggenhed : Breddegrad: 55.255508, Længdegrad: 12.119926Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Johansdatter, Dorthe Cathrine | 23. februar 1817 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I1235 | Olsens tree |
2 | Johansen, Frederik | 14. juli 1819 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I1236 | Olsens tree |
3 | Johansen, Niels Christian | 30. april 1823 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I1237 | Olsens tree |
4 | Willeman, Caroline Sophie | ca 1814 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I941 | Olsens tree |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Johansdatter, Dorthe Cathrine | 4. marts 1817 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I1235 | Olsens tree |
2 | Johansen, Frederik | 19. september 1819 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I1236 | Olsens tree |
3 | Johansen, Niels Christian | 15. juni 1823 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I1237 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Johansen, Frederik | 1. august 1824 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I1236 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Johansen, Frederik | 5. august 1824 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I1236 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl(e) | Person-ID | Træ | ||
1 | Johansen, Skomagermester og skovfoged Johan Jørgen | 1817 | Fakse sogn, Baarse herred, Præstø amt | I39 | Olsens tree |