Træ: Olsens tree
Sogn : Breddegrad: 54.815871, Længdegrad: 10.735064Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Nielsdatter, Dorthea | 26. februar 1828 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I503 | Olsens tree |
2 | Nielsdatter, Marthe | 1. maj 1830 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I504 | Olsens tree |
3 | Nielsdatter, Pauline | 21. juli 1822 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I502 | Olsens tree |
4 | Nielsen, Karoline | 27. oktober 1816 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I162 | Olsens tree |
5 | Nielsen, Kristian | 2. september 1824 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I501 | Olsens tree |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Nielsdatter, Dorthea | 27. februar 1828 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I503 | Olsens tree |
2 | Nielsdatter, Kirstine Sophie | 28. september 1834 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I1071 | Olsens tree |
3 | Nielsdatter, Marthe | 13. juni 1830 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I504 | Olsens tree |
4 | Nielsdatter, Pauline | 28. juli 1822 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I502 | Olsens tree |
5 | Nielsen, Hans Jacob | 20. december 1818 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I1070 | Olsens tree |
6 | Nielsen, Karoline | 29. oktober 1816 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I162 | Olsens tree |
7 | Nielsen, Kristian | 6. september 1824 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | I501 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Hansen / Hansdatter | 19. november 1814 | Fodslette sogn, Langeland søndre, Svendborg amt | F134 | Olsens tree |