Træ: Olsens tree
By : Breddegrad: 55.212763 , Længdegrad: 14.971029Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Birch, Anders | 31. marts 1824 | Gudhjem | I322 | Olsens tree |
2 | Birch, Elsebeth Maria Sophia | 9. juli 1826 | Gudhjem | I323 | Olsens tree |
3 | Birch, Hans | 4. juli 1822 | Gudhjem | I321 | Olsens tree |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Birch, Anders | 11. april 1824 | Gudhjem | I322 | Olsens tree |
2 | Birch, Elsebeth Maria Sophia | 16. juli 1826 | Gudhjem | I323 | Olsens tree |
3 | Birch, Hans | 14. juli 1822 | Gudhjem | I321 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Christian | 18. juni 1779 | Gudhjem | I654 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
1 | Jørgensdatter, Maren Kirstine | 1840 | Gudhjem | I212 | Olsens tree |