Træ: Olsens tree
Beliggenhed : Breddegrad: 55.21081, Længdegrad: 14.971758Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Birch, Christian | Marts 1828 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I325 | Olsens tree |
2 | Birch, Maren Kirstine | 15. november 1833 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I205 | Olsens tree |
3 | Pedersen Birch, Jørgen | 30. november 1820 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I326 | Olsens tree |
4 | Pedersen Birch, Peder | 1. september 1831 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I324 | Olsens tree |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Birch, Christian | 7. april 1828 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I325 | Olsens tree |
2 | Birch, Maren Kirstine | 8. december 1833 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I205 | Olsens tree |
3 | Jørgensdatter, Maren Kirstine | 1793 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I212 | Olsens tree |
4 | Pedersen Birch, Jørgen | 10. december 1820 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I326 | Olsens tree |
5 | Pedersen Birch, Peder | 25. september 1831 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I324 | Olsens tree |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Christiansdatter, Elisabeth | 5. november 1821 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I509 | Olsens tree |
2 | Jørgensdatter, Maren Kirstine | 25. september 1844 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I212 | Olsens tree |
3 | Pedersen Birch, Fisker Peder | 19. december 1837 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I211 | Olsens tree |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Christian | 20. juni 1779 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I654 | Olsens tree |
2 | Christiansdatter, Elisabeth | 11. november 1821 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I509 | Olsens tree |
3 | Jørgensdatter, Maren Kirstine | 29. september 1844 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I212 | Olsens tree |
4 | Pedersen Birch, Fisker Peder | 24. december 1837 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | I211 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Pedersen Birch / Jørgensdatter | 30. januar 1818 | Gudhjem sogn, Bornholm Øster, Bornbolm | F51 | Olsens tree |