Træ: Olsens tree
Adresse : Breddegrad: 55.170412, Længdegrad: 14.996574Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Espersdatter, Sidzel | 1697 | Kjeldsbygård, Østerlars | I370 | Olsens tree |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Espensen, Jacob | 1701 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1244 | Olsens tree |
2 | Espensen, Morten | 1706 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1245 | Olsens tree |
3 | Espersdatter, Gjertrud | ca. 1695 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1158 | Olsens tree |
4 | Espersdatter, Johanne | ca. 1696 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1159 | Olsens tree |
5 | Espersen, Hans | ca 1688 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1155 | Olsens tree |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Espensen, Jacob | 1730 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1244 | Olsens tree |
2 | Espensen, Morten | 1706 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1245 | Olsens tree |
3 | Espersen, Hans | 1770 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1155 | Olsens tree |
4 | Jacobsen, Hans | 1666 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1242 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl(e) | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Esber | 1729 | Kjeldsbygård, Østerlars | I1153 | Olsens tree |