Træ: Olsens tree
Beliggenhed : Breddegrad: 57.245716, Længdegrad: 10.514431Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Christensen Konge, Niels | 11. marts 1729 | Lyngså | I860 | Olsens tree |
2 | Hansdatter, Maren | ca. 1684 | Lyngså | I1208 | Olsens tree |
3 | Nielsdatter, Johanne | 5. september 1769 | Lyngså | I1210 | Olsens tree |
4 | Nielsdatter, Maren | 8. marts 1765 | Lyngså | I1213 | Olsens tree |
5 | Nielsedatter, Maren | 17. februar 1759 | Lyngså | I1212 | Olsens tree |
6 | Nielsen, Axel | 11. september 1762 | Lyngså | I1211 | Olsens tree |
7 | Nielsen, Hans | Lyngså | I862 | Olsens tree |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersdatter, Sophie | 7. april 1845 | Lyngså | I853 | Olsens tree |
2 | Hansdatter, Maren | Lyngså | I1208 | Olsens tree | |
3 | Hansdatter, Maren | september 1769 | Lyngså | I865 | Olsens tree |
4 | O(f)vesdatter, Ellen | 12. februar 1781 | Lyngså | I864 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersdatter, Sophie | 1845 | Lyngså | I853 | Olsens tree |