Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Lauritzdatter, Cicilia | Thyregod | I1024 | Olsens tree | |
2 | Mortensen, Povel | Thyregod | I548 | Olsens tree |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andreasdatter Jæger, Anna-Cathrine | Januar 1742 | Thyregod | I1026 | Olsens tree |
2 | Eskesen, Morten | nov. 1751 | Thyregod | I1001 | Olsens tree |
3 | Jensen Holstebro, Degn Lauritz | Maj 1759 | Thyregod | I1025 | Olsens tree |
4 | Mogensen, Eske | Juli 1731 | Thyregod | I1004 | Olsens tree |
5 | Pedersdatter Hoele, Maren | nov. 1760 | Thyregod | I1002 | Olsens tree |
6 | Pedersdatter*, Birgethe | apr. 1751 | Thyregod | I1011 | Olsens tree |
7 | Pedersdatter*, Johanne* | Maj 1718 | Thyregod | I1008 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl(e) | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensen Holstebro, Degn Lauritz | 1735 | Thyregod | I1025 | Olsens tree |