Træ: Olsens tree
By : Breddegrad: 55.297932, Længdegrad: 12.437639Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Hermandsdatter, Ane | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I755 | Olsens tree | |
2 | Hermandsdatter, Kirsten | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I754 | Olsens tree | |
3 | Hermansen, Bonde Lars | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I306 | Olsens tree | |
4 | Hermansen, Peiter | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I311 | Olsens tree | |
5 | Larsdatter, Birthe | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I304 | Olsens tree | |
6 | Larsdatter, Karen | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I967 | Olsens tree | |
7 | Larsen, Anders | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I308 | Olsens tree | |
8 | Larsen, Hans | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I309 | Olsens tree | |
9 | Larsen, Niels | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I771 | Olsens tree | |
10 | Rasmussen, Hans | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I972 | Olsens tree | |
11 | Rasmussen, Niels | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I973 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Rasmusdatter, Ane Cathrine | 14. marts 1800 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I133 | Olsens tree |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Peiter | 10. januar 1831 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I27 | Olsens tree |
2 | Christensen, Rasmus | 12. oktober 1816 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I303 | Olsens tree |
3 | Hansdatter, Maren | Januar 1804 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I307 | Olsens tree |
4 | Hansdatter, Mumme | 23. april 1829 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I968 | Olsens tree |
5 | Hermansdatter, Margareta | 30. december 1833 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I382 | Olsens tree |
6 | Hermansen, Anders | dec. 1729 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I964 | Olsens tree |
7 | Hermansen, Bonde Lars | apr. 1809 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I306 | Olsens tree |
8 | Hermansen, Niels | januar 1794 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I381 | Olsens tree |
9 | Hermansen, Peiter | dec. 1775 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I311 | Olsens tree |
10 | Larsdatter, Birthe | 24. april 1820 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I304 | Olsens tree |
11 | Larsdatter, Maren | januar 1806 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I970 | Olsens tree |
12 | Larsen, Hans | Juni 1805 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I969 | Olsens tree |
13 | Larsen, Niels | Januar 1784 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I771 | Olsens tree |
14 | Larsendatter, Ane | Juli 1782 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I772 | Olsens tree |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl(e) | Person-ID | Træ | ||
1 | Hermansen, Bonde Lars | 1744 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I306 | Olsens tree |
2 | Peitersen, Herman | 1744 | Tommestrup, Store Heddinge Landsogn, Stevns | I310 | Olsens tree |