Træ: Olsens tree
Sogn : Breddegrad: 56.021635, Længdegrad: 9.569843Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Carl Frederik | 13. januar 1847 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I401 | Olsens tree |
2 | Hansen, Hans Anders | 10. maj 1849 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I402 | Olsens tree |
3 | Hansen, Johannes Peder | 11. januar 1854 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I407 | Olsens tree |
4 | Hansen, Niels Kristian | 23. oktober 1844 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I400 | Olsens tree |
5 | Hansen, Søren Peder | 17. november 1842 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I399 | Olsens tree |
6 | Hansen Bech, Skibstømrer Marthin Peter | 24. oktober 1851 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I154 | Olsens tree |
7 | Sørensen Bech, Søren | 9. maj 1826 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I408 | Olsens tree |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersdatter, Ane Marie | 23. juli 1787 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I404 | Olsens tree |
2 | Hansen, Carl Frederik | 5. april 1847 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I401 | Olsens tree |
3 | Hansen, Hans Anders | 29. juli 1849 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I402 | Olsens tree |
4 | Hansen, Johannes Peder | 5. marts 1854 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I407 | Olsens tree |
5 | Hansen, Niels Kristian | 22. december 1844 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I400 | Olsens tree |
6 | Hansen Bech, Skibstømrer Marthin Peter | 21. december 1851 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I154 | Olsens tree |
7 | Sørensen Bech, Søren | 11. maj 1826 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I408 | Olsens tree |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersdatter, Ane Marie | 28. juni 1856 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I404 | Olsens tree |
2 | Nielsen Bech, Fisker Søren | 23. juni 1846 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I403 | Olsens tree |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersdatter, Ane Marie | 6. juli 1856 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I404 | Olsens tree |
2 | Nielsen Bech, Fisker Søren | 1. juli 1846 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I403 | Olsens tree |
3 | Sørensen Grau, Anders | 16. juli 1826 | Vinding sogn, Holmans herred, Vejle amt | I409 | Olsens tree |