Træ: Olsens tree
By : Breddegrad: 55.297932, Længdegrad: 12.437639Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I755 | Olsens tree | ||
| 2 | I754 | Olsens tree | ||
| 3 | I306 | Olsens tree | ||
| 4 | I311 | Olsens tree | ||
| 5 | I304 | Olsens tree | ||
| 6 | I967 | Olsens tree | ||
| 7 | I308 | Olsens tree | ||
| 8 | I309 | Olsens tree | ||
| 9 | I771 | Olsens tree | ||
| 10 | I972 | Olsens tree | ||
| 11 | I973 | Olsens tree |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. marts 1800 | I133 | Olsens tree |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. januar 1831 | I27 | Olsens tree | |
| 2 | 12. oktober 1816 | I303 | Olsens tree | |
| 3 | Januar 1804 | I307 | Olsens tree | |
| 4 | 23. april 1829 | I968 | Olsens tree | |
| 5 | 30. december 1833 | I382 | Olsens tree | |
| 6 | dec. 1729 | I964 | Olsens tree | |
| 7 | apr. 1809 | I306 | Olsens tree | |
| 8 | januar 1794 | I381 | Olsens tree | |
| 9 | dec. 1775 | I311 | Olsens tree | |
| 10 | 24. april 1820 | I304 | Olsens tree | |
| 11 | januar 1806 | I970 | Olsens tree | |
| 12 | Juni 1805 | I969 | Olsens tree | |
| 13 | Januar 1784 | I771 | Olsens tree | |
| 14 | Juli 1782 | I772 | Olsens tree |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl(e) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1744 | I306 | Olsens tree | |
| 2 | 1744 | I310 | Olsens tree |